Actual 2018 |
Actual 2019 |
Budget 2020 |
Budget 2021 |
Increase/(Decrease) Over 2020 | Percent Increase/(Decrease) Over 2020 | |
General Government | $4,644,894 | $4,591,271 | $5,170,200 | $5,548,500 | $378,300 | 7.3% |
Community Development | $2,274,439 | $2,422,075 | $2,505,200 | $2,402,700 | $(102,500) | (4.1)% |
Public Safety | $13,636,262 | $14,164,326 | $15,089,950 | $15,963,450 | $873,500 | 5.8% |
Engineering | $2,605,693 | $2,713,745 | $3,252,000 | $3,305,400 | $53,400 | 1.6% |
Public Works | $8,111,246 | $8,685,410 | $9,687,900 | $9,721,900 | $34,000 | 0.4% |
Parks and Recreation | $1,721,507 | $1,694,366 | $1,854,400 | $1,852,700 | $(1,700) | (0.1)% |
Total Operating Budget | $32,994,041 | $34,271,193 | $37,559,650 | $38,794,650 | $1,235,000 | 3.3% |
Unallocated | $2,249,167 | $578,722 | $115,000 | - | $(115,000) | (100)% |
Total | $35,243,208 | $34,849,915 | $37,674,650 | $38,794,650 | $1,120,000 | 3.0% |
